Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
---|---|---|
Тариф на тепловую энергию, для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1541,78 | 1621,95 |
Тариф на тепловую энергию, для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал | 1541,78 | 1621,95 |
Тариф на горячую воду, с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 92,51 | 97,32 |
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт*ч: | ||
одноставочный тариф | 3,84 | 4,12 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 3,91 | 4,29 |
ночная зона | 2,30 | 2,47 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт*ч: | ||
одноставочный тариф | 2,69 | 2,88 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 2,74 | 3,00 |
ночная зона | 1,61 | 1,73 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 23,13 | 25,44 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 23,13 | 25,44 |
Цена на природный газ, руб./1000 м3 | 5635,09 | 5747,79 |
Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 20,95 | 21,37 |
Регулирующие документы:
- Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 377-р от 27.11.2015 «об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемые гражданам, и тарифы на тепловую энергию и горячую воду для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2016 год»;
- Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 379-р от 27.11.2015 «об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы»;
- Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 454-р от 28.12.2015 «об установлении розничных цен на природный газ»;
- Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 455-р от 28.12.2015 «об установлении розничных цен на сжиженный газ»;
- Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 430-р от 25.12.2015 «об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Санкт-Петербургу на 2016 год».
Взнос на капитальный ремонт
Постановление Правительства Санкт-Петербурга 1081 от 26.11.2015 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2016 году».
Жилищные услуги
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга (с 01.07.16 г.).
С 1 июля 2016 года, в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 г. № 444-р, изменяются тарифы по жилищным услугам.
№ | Наименование услуги (работы) | За 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб. в месяц | За 1 кв. м площади комнат в общежитиях, руб. в месяц |
---|---|---|---|
Содержание и ремонт жилого помещения <*>, в т.ч.: | |||
1 | Управление многоквартирным домом | 2,29 | 3,45 |
2 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пуктами 4 — 10 настоящего приложения) | 10,39 | 15,73 |
3 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 — 10 настоящего приложения) <**> | 5,84 | 8,84 |
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами,расположенными на земельном участке,предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 1,52 | 2,30 |
5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,36 | 2,06 |
6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (автоматически запирающегося устройства двери подъезда) (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,34 | 0,53 |
7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,44 | 0,67 |
8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,65 | 0,98 |
9 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме,в т.ч.: | ||
9.1. | эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,06 | 0,09 |
9.2. | эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0,51 | 0,77 |
9.3. | эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,05 | 0,08 |
10 | Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций(при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,06 | 0,09 |
11 | Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) <***> | определяется в соответствии с приложением |
<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1 — 10, и состава общего имущества в многоквартирном доме.
<**> Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.
<***> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.09.2017 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Приложение к таблице «Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга»
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:
Р0(1 + k) x Л
Р = —————— x Si,
S
где:
Р — размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц;Р0 — базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается равной 3932,99 руб. за один лифт в месяц;k — коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта лифта в зависимости от этажности, равный +/-0,031 на каждый этаж;Л — количество лифтов в многоквартирном доме;S — общая площадь дома, оборудованная лифтами, без площади жилых помещений первых этажей, кв. м.;Si — общая площадь помещения, кв. м.
Регулирующие документы:
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 г. № 444-р «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга».